ひまわりこだわり特別栽培米コシヒカリ
「稲荷の里」のこだわり
その1
|
作付け品種は「コシヒカリ」です。 |
その2
|
使用農薬成分数は8成分です。また、化学肥料(窒素成分)は 5割以上削減(一部有機質肥料使用)しております。 |
その3
|
精米・物流はJAグループで行っています。 |
特別栽培米コシヒカリ「稲荷の里」
(令和6年産)
農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米
節減対象農薬:当地比5割減(使用回数)
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
栽培責任者 | ひまわり農業協同組合 |
住所 | 豊川市諏訪一丁目一番地 |
連絡先 | TEL.0533-85-3171 |
確認責任者 | ひまわり農業協同組合営農企画課 |
住所 | 豊川市三上町西河原100番地 |
連絡先 | TEL.0533-85-1234 |
精米確認者 | 愛知県経済農業協同組合連合会 食糧販売課 |
住所 | 名古屋市中区錦三丁目3番8号 |
連絡先 | TEL.052-971-4694 |
特別栽培米コシヒカリ「稲荷の里」農薬等の使用状況
(令和6年産)
化学合成農薬の使用状況
農薬成分名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1 |
フルピリミン | 殺虫 | 1 |
メタアルデヒド | 殺虫 | 1 |
テフリルトリオン | 除草 | 1 |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1 |
メトミノストロビン | 殺菌 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
当地慣行栽培成分使用回数17回/8回 5割以上削減
化学肥料(窒素成分)慣行栽培の5割以上減
慣行栽培窒素量 | 9.00kg/10a |
稲荷の里 | 3.12kg/10a |
特別栽培米
「音羽米」のこだわり
その1
|
豊川市音羽地区で作付けされた「コシヒカリ愛知SBL」100%使用しています。 |
その2
|
使用農薬成分数は7成分です。100%有機質肥料を使用しています。 |
その3
|
精米・物流はJAグループで行っています。 |
特別栽培米コシヒカリ愛知SBL「音羽米」
(令和6年産)
農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米
節減対象農薬:当地比5割減(使用回数)
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
栽培責任者 | ひまわり農業協同組合 |
住所 | 豊川市諏訪一丁目一番地 |
連絡先 | TEL.0533-85-3171 |
確認責任者 | ひまわり農業協同組合営農企画課 |
住所 | 豊川市三上町西河原100番地 |
連絡先 | TEL.0533-85-1234 |
精米確認者 | 愛知県経済連農業協同組合連合会 食糧販売課 |
住所 | 名古屋市中区錦三丁目3番8号 |
連絡先 | TEL.052-971-4694 |
特別栽培米コシヒカリ愛知SBL「音羽米」農薬等の使用状況
(令和6年産)
化学合成農薬の使用状況
農薬成分名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1 |
フルピリミン | 殺虫 | 1 |
メタアルデヒド | 殺虫 | 1 |
イマゾスルフロン | 除草 | 1 |
オキザジクロメホン | 除草 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 |
当地慣行栽培成分使用回数17回/6回 5割以上削減
化学肥料(窒素成分)慣行栽培の5割以上減
慣行栽培窒素量 | 9.00kg/10a |
音羽米 | 0.00kg/10a |
原料玄米(特別栽培米)
あいちのかおり
特別栽培米あいちのかおり
(令和6年産)
農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米
節減対象農薬:当地比5割減(使用回数)
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
栽培責任者 | ひまわり農業協同組合 |
住所 | 豊川市諏訪一丁目一番地 |
連絡先 | TEL.0533-85-3171 |
確認責任者 | ひまわり農業協同組合営農企画課 |
住所 | 豊川市三上町西河原100番地 |
連絡先 | TEL.0533-85-1234 |
精米確認者 | 愛知県経済農業協同組合連合会 食糧販売課 |
住所 | 名古屋市中区錦三丁目3番8号 |
連絡先 | TEL.052-971-4694 |
特別栽培米あいちのかおり
(令和6年産)
化学合成農薬の使用状況
農薬成分名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1 |
フルピリミン | 殺虫 | 1 |
メタアルデヒド | 殺虫 | 1 |
テフリルトリオン | 除草 | 1 |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1 |
カルタップ | 殺虫 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
当地慣行栽培成分使用回数17回/8回 5割以上削減
化学肥料(窒素成分)慣行栽培の5割以上減
慣行栽培窒素量 | 9.00kg/10a |
特別栽培米あいちのかおり | 3.60kg/10a |
原料玄米(特別栽培米)
コシヒカリ
特別栽培米コシヒカリ
(令和6年産)
農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米
節減対象農薬:当地比5割減(使用回数)
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
栽培責任者 | ひまわり農業協同組合 |
住所 | 豊川市諏訪一丁目一番地 |
連絡先 | TEL.0533-85-3171 |
確認責任者 | ひまわり農業協同組合営農企画課 |
住所 | 豊川市三上町西河原100番地 |
連絡先 | TEL.0533-85-1234 |
精米確認者 | 愛知県経済農業協同組合連合会 食糧販売課 |
住所 | 名古屋市中区錦三丁目3番8号 |
連絡先 | TEL.052-971-4694 |
特別栽培米コシヒカリ
(令和6年産)
化学合成農薬の使用状況
農薬成分名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1 |
フルピリミン | 殺虫 | 1 |
メタアルデヒド | 殺虫 | 1 |
テフリルトリオン | 除草 | 1 |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1 |
メトミノストロビン | 殺菌 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
当地慣行栽培成分使用回数17回/8回 5割以上削減
化学肥料(窒素成分)慣行栽培の5割以上減
慣行栽培窒素量 | 9.00kg/10a |
特別栽培米コシヒカリ | 3.12kg/10a |