JA施設紹介マップ
支店一覧 及び ATM稼働時間のご案内
【営業時間】
金融窓口 9:00~15:00
共済窓口 9:00~16:00
(現金収納を伴うお手続きは15:00迄)
【営業時間】
金融窓口 9:00~15:00
共済窓口 9:00~16:00
(現金収納を伴うお手続きは15:00迄)
本支店名 |
住所 |
電話番号 |
ATM稼働時間 |
||||||
平日 |
土曜日 |
日曜日・祝日 |
|||||||
本店 | 442-8517 豊川市諏訪1丁目1番地 | (0533)85-3171 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||||
三蔵子支店 | 442-0006 豊川市三蔵子町北浦28番地 | (0533)84-2255 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | |||||
牛久保支店 | 442-0886 豊川市牛久保駅通4丁目1番1
|
8:45~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |||||
睦美支店 | 442-0805豊川市三谷原町北浦68番地の1 | (0533)85-1886 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | |||||
豊川支店 | 442-0033豊川市豊川町止通17番地の1 | (0533)86-8145 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | |||||
八幡支店 | 442-0857豊川市八幡町亀が坪24番地の1 | (0533)87-3211 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ||||
こうごゆ支店 | 441-0211豊川市御油町堺畑26番地の6 | (0533)87-2195 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ||||
一宮支店 | 441-1205豊川市大木町鑓水321番地の2 | (0533)93-3535 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ||||
音羽支店 | 441-0202豊川市赤坂町松本274番地 | (0533)87-2191 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||||
御津支店 | 441-0312豊川市御津町西方松本87番地の2 | (0533)76-2131 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||||
小坂井支店 | 441-0103豊川市小坂井町門並18番地 | (0533)78-3141 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
ATM設置施設 及び 稼働時間のご案内
本支店名 |
住所 |
ATM稼働時間 |
|||
平日 |
土曜日 |
日曜日・祝日 |
|||
豊川支店/グリーンセンター豊川店 | 豊川市馬場町上石畑65番地 | 8:45~19:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | |
八幡支店蔵子店 | 豊川市蔵子2丁目6番地の1 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | ||
一宮支店東上店 | 豊川市東上町松本227番地 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
御津支店広石店 | 豊川市御津町広石小城前72番地の2 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | ||
本店イオン店 | 豊川市若鳩町20 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
各種手数料一覧
振込手数料
他金融機関あて | 県内JAあて | 当JAあて | |||
窓口利用 | 電信文書 | 3万円未満 | 550円 | 220円 | 無料 |
3万円以上 | 770円 | 440円 | 無料 | ||
ATM | 電信 | 3万円未満 | 363円 | 無料 | 無料 |
3万円以上 | 528円 | 無料 | 無料 | ||
自動送金利用 | 電信 | 3万円未満 | 385円 | 無料 | 無料 |
3万円以上 | 550円 | 無料 | 無料 | ||
ネットバンク(個人) | 電信 | 3万円未満 | 330円 | 無料 | 無料 |
3万円以上 | 495円 | 無料 | 無料 | ||
ネットバンク(法人) | 電信 | 3万円未満 | 330円 | 無料 | 無料 |
3万円以上 | 495円 | 無料 | 無料 |
取立手数料
手数料の種類 | 手数料金額 | ||
電子交換手数料 | 1件につき | 880円 | |
代金取立手数料 | 至急扱い | 1件につき | 880円 |
普通扱い | 1件につき | 660円 |
その他為替手数料
手数料の種類 | 手数料金額 | ||
振込・送金の組戻料 | 1件につき | 660円 | |
不渡り手形返却料 | 1件につき | 660円 | |
取立手形組戻料 | 1件につき | 660円 | |
取立手形店頭呈示料 | 1件につき | 660円 |
ネットバンク利用手数料
個人
月額利用料
- JAネットバンクのご利用手数料は無料です。
振込手数料
- 振込手数料欄を参照ください。
法人
契約手数料
1顧客当たり 27,500円
月額利用料
基本サービス(照会・振込サービス)
- 月額利用料1,100円
基本サービス+伝送データサービス(データ伝送・ファイル伝送)
- 月額利用料2,200円
振込手数料
- 振込手数料欄を参照ください。
保護預かり・その他手数料
手数料の種類 | 手数料金額 | ||
通帳・証書・カード再発行手数料 | 1件につき | 550円 | |
ICキャッシュカード再発行手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
JAカード(一体型)再発行手数料 | 1件につき | 660円 | |
残高証明書等の発行手数料 | 1通につき | 550円 | |
取引明細発行手数料 | 1通につき | 直近10年以内 | 1,100円 |
1通につき | 直近10年を超えるごと1年につき | +1,100円 | |
小切手用紙交付手数料 | 1冊(50枚)につき | 署名鑑印刷無 | 660円 |
署名鑑印刷有 | 880円 | ||
手形用紙交付手数料 | 1冊(25枚)につき | 署名鑑印刷無 | 440円 |
署名鑑印刷有 | 550円 | ||
自動送金サービス取扱手数料 | 1件につき | 55円 | |
国債等保護預かり口座管理手数料 | 1口座につき | 無料 | |
全自動貸金庫 | 年間(種類により) | 6,600円~ 13,200円 |
両替手数料
ご利用金額の合計枚数 | 手数料金額 |
1枚~100枚 | 無料 |
101枚~500枚 | 550円 |
501枚~500枚ごとに | +550円 |
※希望金種の合計枚数又は持参した現金の合計枚数のいずれか多い方とします。
※実質的に両替とみなされるお取引についても該当します。
ATM利用手数料
引出し
利用時間 | JAひまわりのキャッシュカード・ローンカード | 全国JA/信連JFマリンバンクのキャッシュカード・ローンカード | 三菱UFJ銀行のキャッシュカード・ローンカード | 三菱UFJ銀行以外のキャッシュカード・ローンカード | |
平日 | 8:45~ 18:00 |
無料 | 無料 | 無料 | 110円 |
18:00~ 21:00 |
無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |
土曜日 | 9:00~ 14:00 |
無料 | 無料 | 110円 | 110円 |
14:00~ 21:00 |
無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |
日曜日 | 9:00~ 21:00 |
無料 | 無料 | 110円 | 220円 |
預入
利用時間 | JAひまわり・県内JAのキャッシュカード・通帳 | 県外JAのキャッシュカード | |
平日 | 8:45~ 18:00 |
無料 | 無料 |
18:00~ 21:00 |
無料 | 無料 | |
土曜日 | 9:00~ 14:00 |
無料 | 無料 |
14:00~ 21:00 |
無料 | 無料 | |
日曜日 | 9:00~ 21:00 |
無料 | 無料 |
自動キャッシングサービス
利用時間 | JAカード・提携会社のクレジットカード | |
平日 | 8:45~ 18:00 |
無料 |
18:00~ 21:00 |
110円 | |
土曜日 | 9:00~ 14:00 |
無料 |
14:00~ 21:00 |
110円 | |
日曜日 | 9:00~ 21:00 |
無料 |
コンビニ・ゆうちょ銀行のATM
金融機関名 (ご利用ATM) |
取引内容 | 利用時間 | 料率(税込み) |
---|---|---|---|
セブン銀行 | 入出金 | 平 日 8:45~18:00 | 無料 |
土曜日 9:00~14:00 | 無料 | ||
平日・土曜日のその他の時間帯M および日曜日・祝日 |
110円 | ||
イーネット | 入出金 | 平 日 8:45~18:00 | 無料 |
土曜日 9:00~14:00 | 無料 | ||
平日・土曜日のその他の時間帯 および日曜日・祝日 |
110円 | ||
ローソン銀行 | 入出金 | 平 日 8:45~18:00 | 無料 |
土曜日 9:00~14:00 | 無料 | ||
平日・土曜日のその他の時間帯 および日曜日・祝日 |
110円 | ||
ゆうちょ銀行 | 入出金 | 平 日 8:45~18:00 | 無料 |
土曜日 9:00~14:00 | 110円 | ||
平日・土曜日のその他の時間帯 および日曜日・祝日 |
110円 |
1 JAひまわりのキャッシュカードをご利用の場合の手数料となります。
2 土曜日が祝日と重なる場合は、日曜日・祝日の手数料となります。
貸出業務にかかわる手数料
手数料の種類 | 料率 | 備考 | ||
証書貸 付方式 ローン 取引 手数料 |
固定金利選択手数料 | 1件につき 5,500円 | 貸出当初における固定金利の選択時には徴収しない。 | |
返済条件変更手数料 | 1件につき 5,500円 | |||
繰上返済手数料 | 一部繰上返済手数料 | 無料 | ||
全額繰上返済手数料 | 1件につき 33,000円 | |||
取扱手数料 | 住宅金融支援機構買取型住宅ローン | 1件につき 55,000円 | ||
上記以外の住宅資金ローン | 1件につき 33,000円 |
1 返済条件変更手数料、繰上返済手数料および取扱手数料については、不動産を担保とする住宅資金ローンのみに適用する。
2 証書貸付方式ローン取引手数料については、利息制限法のみなし利息に該当するため、当該手数料を利息に含めて算出した金利が利息制限法における上限金利を超過する場合は、徴収しない。